Документы для оформления прицепа на таможне
Растаможка прицепа для физических лиц
| Код ТН ВЭД | Описание прицепа или полуприцепа | Ставка ввозной пошлины | НДС |
|---|---|---|---|
| 8716400000 | Прочие прицепы и полуприцепы | 10% | 22% |
| 8716109200 | Прочие прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп" до 1600 кг | 10% | 22% |
| 8716109200 | Прочие прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп" более 1600 кг | 10% | 22% |
Растаможка прицепа для юридических лиц и ИП
| Код ТНВЭД | Описание продукции | Ввозная пошлина | НДС |
|---|---|---|---|
| 8716109200 | Прочие прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп", для проживания или для автотуристов массой менее 1600 кг | 10% | 22% |
| 8716109800 | Прочие прицепы и полуприцепы типа "дом-автоприцеп", для проживания или для автотуристов массой более 1600 кг | 10% | 22% |
| 8716200000 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства | 5% | 22% |
| 8716310000 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для транспортировки грузов | 12.5% | 22% |
| 8716391000 | Прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов, специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов | 12,5% | 22% |
| 8716395001 | Новые прочие прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов, одноосные | 10% | 22% |
| 8716395002 | Новые прицепы автомобильные, с полной массой более 15 т | 9% | 22% |
| 8716395009 | Новые прочие прицепы и полуприцепы | 10% | 22% |
| 8716398005 | Прицепы б/у, более 7 лет, прочие | 10% | 22% |
| 8716398008 | Прицепы б/у, менее 7 лет, прочие | 10% | 22% |
| 8716400000 | Прочие прицепы | 10% | 22% |
Утилизационный сбор на прицепы
| Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора / сумма в рублях | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Виды и категории прицепов | Новые транспортные средства до 3 лет | Транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | |||
| k | сумма, руб. | k | сумма, руб. | ||
| Прицепы категории O4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории. | Базовая ставка равна 150000 руб. | ||||
| Полные прицепы, полуприцепы, прицепы с центральной осью | 10,66 | 1 599 000 руб. | 35,96 | 5 394 000 руб. | |
| Прицепы, классифицируемые по кодам: 8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000, 8716391000, 8716393009 | Базовая ставка равна 172500 руб. | ||||
| H01-H02 | Грузоподъемностью менее 10 тонн | Не облагаются | |||
| H01 | Прицепы грузоподъемностью более 10 тонн | 1 | 172500 руб. | 7 | 1207500 руб. |
| H02 | Полуприцепы грузоподъемностью более 10 тонн | 1 | 172500 руб. | 7 | 1207500 руб. |
Таможенный сбор на прицепы
|
Таможенная стоимость товаров (в рублях) |
Ставки таможенных сборов с 01.01.2026 (в рублях) |
|---|---|
| до 200000 руб. | 1231 руб. |
| от 200000 руб. 1 коп. до 450000 руб. | 2462 руб. |
| от 450000 руб. 1 коп. до 1200000 руб. | 4924 руб. |
| от 1200000 руб. 1 коп. до 2700000 руб. | 13541 руб. |
| от 2700000 руб. 1 коп. до 4200000 руб. | 18465 руб. |
| от 4200000 руб. 1 коп. до 5500000 руб. | 21344 руб. |
| от 5500000 руб. 1 коп. до 7000000 руб. | 49240 руб. |
| от 7000000 руб. 1 коп. до 8000000 руб. | 49240 руб. |
| от 8000000 руб. 1 коп. до 9000000 руб. | 49240 руб. |
| от 9000000 руб. 1 коп. до 10000000 руб. | 49240 руб. |
| от 10000000 руб. 1 коп. и более | 73860 руб. |
Брокер по растаможке прицепов - ФТС-Сервис
Места таможенного оформления прицепов и полуприцепов
Сроки и стоимость растаможки прицепов в России