Документы для растаможки водных судов
Растаможка яхты в России из Европы, Америки и других стран
| Код ТН ВЭД | Суда парусные, кроме надувных, со вспомогательным двигателем или без него | Таможенная пошлина | НДС |
|---|---|---|---|
| 8903210000 | короче 7,5 м | 15% | 22% |
| 8903220000 | длиннее 7,5 м, но короче 24 м | 15% | 22% |
| 8903230000 | длиннее 24 м | 15% | 22% |
Растаможка катера
| Код ТН ВЭД | Катера и моторные лодки, кроме надувных и плавучих средств с подвесным двигателем | Таможенная пошлина | НДС |
|---|---|---|---|
| 8903310000 | длиной менее 7,5 м | 10% | 22% |
| Длиной от 7,5 м до 24 м | |||
| 8903321000 | Морские | 15% | 22% |
| 8903329900 | Прочие | 10% | 22% |
| Длиной более 24 м | |||
| 8903331000 | Морские | 15% | 22% |
| 8903339900 | Прочие | 10% | 22% |
Растаможка лодок
| Код ТН ВЭД | Лодки и катера надувные (включая жестко-корпусные надувные) | Таможенная пошлина | НДС |
|---|---|---|---|
| 8903110000 | оснащенные или предназначенные для оснащения двигателем с массой (нетто) пустого плавучего средства (без двигателя) не более 100 кг | 15% | 22% |
| 8903120000 | не предназначенные для использования с двигателем и с массой (нетто) пустого плавучего средства не более 100 кг | 15% | 22% |
| 8903190000 | прочие | 15% | 22% |
Растаможка гидроциклов
| Код ТН ВЭД | Категория водного судна | Таможенная пошлина | НДС |
|---|---|---|---|
| 8903931000 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта, гребные лодки и каноэ, массой не более 100 кг | 15% | 22% |
| 8903939900 | Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ, длиной не более 7,5 м, прочие | 8% | 22% |
Особенности таможенного оформления морских судов участниками ВЭД
Таможенный сбор на водные суда: катера, яхты, лодки, гидроциклы
|
Таможенная стоимость товаров (в рублях) |
Ставки таможенных сборов с 01.01.2026 (в рублях) |
|---|---|
| до 200000 руб. | 1231 руб. |
| от 200000 руб. 1 коп. до 450000 руб. | 2462 руб. |
| от 450000 руб. 1 коп. до 1200000 руб. | 4924 руб. |
| от 1200000 руб. 1 коп. до 2700000 руб. | 13541 руб. |
| от 2700000 руб. 1 коп. до 4200000 руб. | 18465 руб. |
| от 4200000 руб. 1 коп. до 5500000 руб. | 21344 руб. |
| от 5500000 руб. 1 коп. до 7000000 руб. | 49240 руб. |
| от 7000000 руб. 1 коп. до 8000000 руб. | 49240 руб. |
| от 8000000 руб. 1 коп. до 9000000 руб. | 49240 руб. |
| от 9000000 руб. 1 коп. до 10000000 руб. | 49240 руб. |
| от 10000000 руб. 1 коп. и более | 73860 руб. |
| Таможенная стоимость водного судна при импорте | Ставка таможенного сбора |
|---|---|
| до 100000 рублей | 6885 рублей |
| от 100000 рублей до 500000 рублей | 13770 рублей |
| более 500000 рублей | 27540 рублей |
Растаможка лодочных моторов
Растаможка лодочного мотора на физическое лицо
| Способ ввоза лодочного мотора | Стоимостные и весовые нормы | Ставка при превышении нормы |
|---|---|---|
| В сопровождаемом или несопровождаемом багаже воздушным транспортом | стоимость свыше 10 000 евро и (или) вес свыше 50 кг | 30% от стоимости в части превышения, но не менее 4 евро за 1 кг превышения веса |
| В сопровождаемом или несопровождаемом багаже другими видами транспорта или в пешем порядке | стоимость свыше 500 евро и (или) вес свыше 25 кг | 30% от стоимости в части превышения, но не менее 4 евро за 1 кг превышения веса |
| Экспресс-перевозчиком | стоимость свыше 200 евро и (или) вес свыше 31 кг | 15% от стоимости в части превышения, но не менее 2 евро за 1 кг превышения веса |
| Международным почтовым отправлением (МПО) | стоимость свыше 200 евро и (или) вес брутто свыше 31 кг | 15% от стоимости в части превышения, но не менее 2 евро за 1 кг превышения веса |
Растаможка лодочного мотора на юрлицо или на ИП
| Код ТН ВЭД | Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием | Таможенная пошлина | НДС |
|---|---|---|---|
| Подвесные лодочные моторы | |||
| 8407211000 | с рабочим объемом менее 325 куб. см | 8% | 22% |
| С рабочим объемом более 325 куб. см | |||
| 8407219100 | с мощностью менее 30 кВт | 8% | 22% |
| 8407219900 | с мощностью более 30 кВт | 8% | 22% |
| Прочие | |||
| 8407290000 | прочие судовые двигатели | 10% | 22% |
Сроки и стоимость таможенного оформления