Виды таможенных сборов
Размеры и ставки таможенных сборов
Таможенные сборы для физических лиц
Таможенные сборы для юридических лиц и ИП
Таможенная стоимость товаров (рубли) | Ставки таможенных сборов с 01.01.2026 |
до 200000 | 1231 рубль |
от 200000 до 450000 | 2462 рубля |
от 450000 до 120000 | 4924 рубля |
от 1200000 до 2700000 | 13541 рубль |
от 2700000 до 4200000 | 18465 рублей |
от 4200000 до 5500000 | 21344 рубля |
от 5500000 до 10000000 | 49240 рублей |
от 10000000 и более | 73860 рублей |
Влияние количества товаров на сумму таможенного сбора
Кол-во товаров в таможенной декларации | Ставки таможенных сборов с 01.01.2026 |
до 50 | 9054 рубля |
от 51 до 100 | 18108 рублей |
от 101 и более | 30180 рублей |
Кол-во товаров в таможенной декларации | Ставки таможенных сборов с 01.01.2026 |
до 50 | 8262 рубля |
от 51 до 100 | 16524 рубля |
от 101 и более | 27540 рублей |
Срок и порядок уплаты таможенных сборов
Как уплачивается таможенный сбор?
Услуги по расчету таможенного сбора и платежей