Таможенные платежи на автодом, автокемпер, караван, ввозимые из-за границы
| Код ТН ВЭД | Характеристики автодомов | Ввозная пошлина |
|---|---|---|
| Автодома с бензиновым двигателем, объём камеры сгорания от 1000 до 1500 см³ | ||
| 8703221091 | новые (до 3 лет) | 12.5%, но не менее 0.6€ за см³, но не более 15% |
| 8703229093 | подержанные, возрастом от 7 лет | 1.5€ за см³ |
| 8703229094 | подержанные, возрастом от 5 до 7 лет | 20%, но не менее 0.4€ за см³ |
| 8703229098 | подержанные, возрастом от 3 до 5 лет | 20%, но не менее 0.4€ за см³ |
| Автодома с бензиновым двигателем, объём камеры сгорания от 1500 до 3000 см³ | ||
| 8703231100 | новые (до 3 лет) | 12.5%, но не менее 0.79€ за см³, но не более 15% |
| Автодома с бензиновым двигателем, объём камеры сгорания от 1500 до 1800 см³ | ||
| 8703239041 | подержанные, возрастом от 7 лет | 1.6€ за см³ |
| 8703239042 | подержанные, возрастом от 5 до 7 лет | 20%, но не менее 0.36€ за см³ |
| 8703239049 | подержанные, возрастом от 3 до 5 лет | 20%, но не менее 0.36€ за см³ |
| Автодома с бензиновым двигателем, объём камеры сгорания от 1800 до 2300 см³ | ||
| 8703239081 | подержанные, возрастом от 7 лет | 2.2€ за см³ |
| 8703239082 | подержанные, возрастом от 5 до 7 лет | 20%, но не менее 0.44€ за см³ |
| 8703239083 | подержанные, возрастом от 3 до 5 лет | 20%, но не менее 0.44€ за см³ |
| Автодома с бензиновым двигателем, объём камеры сгорания от 2300 до 3000 см³ | ||
| 8703239087 | подержанные, возрастом от 7 лет | 2.2€ за см³ |
| 8703239088 | подержанные, возрастом от 5 до 7 лет | 20%, но не менее 0.44€ за см³ |
| 8703239089 | подержанные, возрастом от 3 до 5 лет | 20%, но не менее 0.44€ за см³ |
| Автодома с дизельным или полудизельным двигателем с объёмом от 1500 см³ до 2500 см³ | ||
| 8703321100 | новые | 15% |
| 8703329093 | подержанные, возрастом от 7 лет | 2.2€ за см³ |
| 8703329094 | подержанные, возрастом от 5 до 7 лет | 20%, но не менее 0.4€ за см³ |
| 8703329098 | прочие (от 3 до 5 лет) | 20%, но не менее 0.4€ за см³ |
| Автодома с дизельным или полудизельным двигателем с объёмом более 2500 см³ | ||
| 8703331100 | новые (до 3 лет) | 15% |
| 8703339093 | подержанные, возрастом более 7 лет | 3.2€ за см³ |
| 8703339094 | подержанные, возрастом от 5 до 7 лет | 20%, но не менее 0.8€ за см³ |
| 8703339098 | подержанные, возрастом от 3 до 5 лет | 20%, но не менее 0.8€ за см³ |
Утилизационный сбор на автодом
|
Базовая ставка 20 000 рублей | С 01.12.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 3 лет | более 3 лет | до 3 лет | более 3 лет | |||||
| k* | сумма (руб) | k* | сумма (руб) | k* | сумма (руб) | k* | сумма (руб) | |
| Рабочий объем двигателя не более 1000 см³ | ||||||||
| до 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,69 - 139,75 кВт (160.01 - 190 л.с.) | 12,8 | 256 000 | 23,7 | 474 000 | 15,36 | 307 200 | 28,43 | 568 600 |
| 139,76 - 161,81 кВт (190.01 - 220 л.с.) | 13,2 | 264 000 | 24,4 | 488 000 | 15,84 | 316 800 | 29,28 | 585 600 |
| 161,82 - 183,88 кВт (220.01 - 250 л.с.) | 13,5 | 270 000 | 25,1 | 502 000 | 16,2 | 324 000 | 30,12 | 602 400 |
| более 183,89 кВт (более 250.01 л.с.) | 14,4 | 288 000 | 25,1 | 502 000 | 17,28 | 345 600 | 30,12 | 602 400 |
| Рабочий объем двигателя свыше 1000 см³, но не более 2000 см³ | ||||||||
| до 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,69 - 139,75 кВт (160.01 - 190 л.с.) | 37,5 | 750 000 | 62,2 | 1 244 000 | 45 | 900 000 | 74,64 | 1 492 800 |
| 139,76 - 161,81 кВт (190.01 - 220 л.с.) | 39,7 | 794 000 | 66 | 1 320 000 | 47,64 | 952 800 | 79,2 | 1 584 000 |
| 161,82 - 183,88 кВт (220.01 - 250 л.с.) | 42,1 | 842 000 | 69,9 | 1 398 000 | 50,52 | 1 010 400 | 83,88 | 1 677 600 |
| 183,89 - 205,94 кВт (250.01 - 280 л.с.) | 47,6 | 952 000 | 76,6 | 1 532 000 | 57,12 | 1 142 400 | 91,92 | 1 838 400 |
| 205,95 - 228 кВт (280.01 - 310 л.с.) | 53,8 | 1 076 000 | 83,8 | 1 676 000 | 64,56 | 1 291 200 | 100,56 | 2 011 200 |
| 228,01 - 250,07 кВт (310.01 - 340 л.с.) | 60,8 | 1 216 000 | 91,8 | 1 836 000 | 72,96 | 1 459 200 | 110,16 | 2 203 200 |
| 250,08 - 272,13 кВт (340.01 - 370 л.с.) | 69,3 | 1 386 000 | 100,5 | 2 010 000 | 83,16 | 1 663 200 | 120,6 | 2 412 000 |
| 272,14 - 294,20 кВт (370.01 - 400 л.с.) | 79 | 1 580 000 | 110 | 2 200 000 | 94,8 | 1 896 000 | 132 | 2 640 000 |
| 294,21 - 316,26 кВт (400.01 - 430 л.с.) | 90 | 1 800 000 | 120,5 | 2 410 000 | 108 | 2 160 000 | 144,6 | 2 892 000 |
| 316,27 - 338,33 кВт (430.01 - 460 л.с.) | 102,7 | 2 054 000 | 132 | 2 640 000 | 123,24 | 2 464 800 | 158,4 | 3 168 000 |
| 338,34 - 367,75 кВт (460.01 л.с. - 500 л.с.) | 117 | 2 340 000 | 144,5 | 2 890 000 | 140,4 | 2 808 000 | 173,4 | 3 468 000 |
| более 367,76 кВт (более 500.01 л.с.) | 133,4 | 2 668 000 | 158,2 | 3 164 000 | 160,08 | 3 201 600 | 189,84 | 3 796 800 |
| Рабочий объем двигателя свыше 2000 см³, но не более 3000 см³ | ||||||||
| до 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,69 - 139,75 кВт (160.01 - 190 л.с.) | 96,11 | 1 922 200 | 144 | 2 880 000 | 115,34 | 2 306 800 | 172,8 | 3 456 000 |
| 139,76 - 161,81 кВт (190.01 - 220 л.с.) | 98,5 | 1 970 000 | 145,9 | 2 918 000 | 118,2 | 2 364 000 | 175,08 | 3 501 600 |
| 161,82 - 183,88 кВт (220.01 - 250 л.с.) | 100,1 | 2 002 000 | 148 | 2 960 000 | 120,12 | 2 402 400 | 177,6 | 3 552 000 |
| 183,89 - 205,94 кВт (250.01 - 280 л.с.) | 105 | 2 100 000 | 152,5 | 3 050 000 | 126 | 2 520 000 | 183 | 3 660 000 |
| 205,95 - 228 кВт (280.01 - 310 л.с.) | 109,2 | 2 184 000 | 157,1 | 3 142 000 | 131,04 | 2 620 800 | 188,52 | 3 770 400 |
| 228,01 - 250,07 кВт (310.01 - 340 л.с.) | 113,6 | 2 272 000 | 161,4 | 3 228 000 | 136,32 | 2 726 400 | 193,68 | 3 873 600 |
| 250,08 - 272,13 кВт (340.01 - 370 л.с.) | 118,1 | 2 362 000 | 165,9 | 3 318 000 | 141,72 | 2 834 400 | 199,08 | 3 981 600 |
| 272,14 - 294,20 кВт (370.01 - 400 л.с.) | 122,9 | 2 458 000 | 170,6 | 3 412 000 | 147,48 | 2 949 600 | 204,72 | 4 094 400 |
| 294,21 - 316,26 кВт (400.01 - 430 л.с.) | 127,8 | 2 556 000 | 175,4 | 3 508 000 | 153,36 | 3 067 200 | 210,48 | 4 209 600 |
| 316,27 - 338,33 кВт (430.01 - 460 л.с.) | 132,9 | 2 658 000 | 180,3 | 3 606 000 | 159,48 | 3 189 600 | 216,36 | 4 327 200 |
| 338,34 - 367,75 кВт (460.01 - 500 л.с.) | 138,2 | 2 764 000 | 185,3 | 3 706 000 | 165,84 | 3 316 800 | 222,36 | 4 447 200 |
| более 367,76 кВт (более 500.01 л.с.) | 143,7 | 2 874 000 | 190,5 | 3 810 000 | 172,44 | 3 448 800 | 228,6 | 4 572 000 |
| Рабочий объем двигателя свыше 3000 см³, но не более 3500 см³ | ||||||||
| до 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 107,67 | 2 153 400 | 164,84 | 3 296 800 | 129,2 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 117,69 - 139,75 кВт (160.01 - 190 л.с.) | 109,8 | 2 196 000 | 166,7 | 3 334 000 | 131,76 | 2 635 200 | 200,04 | 4 000 800 |
| 139,76 - 161,81 кВт (190.01 - 220 л.с.) | 112 | 2 240 000 | 168,5 | 3 370 000 | 134,4 | 2 688 000 | 202,2 | 4 044 000 |
| 161,82 - 183,88 кВт (220.01 - 250 л.с.) | 114,3 | 2 286 000 | 170,3 | 3 406 000 | 137,16 | 2 743 200 | 204,36 | 4 087 200 |
| 183,89 - 205,94 кВт (250.01 - 280 л.с.) | 117,1 | 2 342 000 | 172,7 | 3 454 000 | 140,52 | 810 400 | 207,24 | 4 144 800 |
| 205,95 - 228 кВт (280.01 - 310 л.с.) | 120 | 2 400 000 | 177 | 3 540 000 | 144 | 2 880 000 | 212,4 | 4 248 000 |
| 228,01 - 250,07 кВт (310.01 - 340 л.с.) | 126,6 | 2 532 000 | 181,5 | 3 630 000 | 151,92 | 3 038 400 | 217,8 | 4 356 000 |
| 250,08 - 272,13 кВт (340.01 - 370 л.с.) | 133,6 | 2 672 000 | 186,9 | 3 738 000 | 160,32 | 3 206 400 | 224,28 | 4 485 600 |
| 272,14 - 294,20 кВт (370.01 - 400 л.с.) | 141 | 2 820 000 | 192,5 | 3 850 000 | 169,2 | 3 384 000 | 231 | 4 620 000 |
| 294,21 - 316,26 кВт (400.01 - 430 л.с.) | 148,7 | 2 974 000 | 198,3 | 3 966 000 | 178,44 | 3 568 800 | 237,96 | 4 759 200 |
| 316,27 - 338,33 кВт (430.01 - 460 л.с.) | 156,9 | 3 138 000 | 204,2 | 4 084 000 | 188,28 | 3 765 600 | 245,04 | 4 900 800 |
| 338,34 - 367,75 кВт (460.01 - 500 л.с.) | 165,5 | 3 310 000 | 210,4 | 4 208 000 | 198,6 | 3 972 000 | 252,48 | 5 049 600 |
| 367,76 кВт и более (500.01 л.с. и более) | 174,6 | 3 492 000 | 216,7 | 4 334 000 | 209,52 | 4 190 400 | 260,04 | 5 200 800 |
| Рабочий объем двигателя свыше 3500 см³ | ||||||||
| до 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 137,11 | 2 742 200 | 180,24 | 3 604 800 | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 117,69 - 139,75 кВт (160.01 - 190 л.с.) | 139,4 | 2 788 000 | 182,9 | 3 658 000 | 167,28 | 3 345 600 | 219,48 | 4 389 600 |
| 139,76 - 161,81 кВт (190.01 - 220 л.с.) | 141,8 | 2 836 000 | 185,7 | 3 714 000 | 170,16 | 3 403 200 | 222,84 | 4 456 800 |
| 161,82 - 183,88 кВт (220.01 - 250 л.с.) | 144,2 | 2 884 000 | 188,5 | 3 770 000 | 173,04 | 3 460 800 | 226,2 | 4 524 000 |
| 183,89 - 205,94 кВт (250.01 - 280 л.с.) | 147,1 | 2 942 000 | 192,8 | 3 856 000 | 176,52 | 3 530 400 | 231,36 | 4 627 200 |
| 205,95 - 228 кВт (280.01 - 310 л.с.) | 150 | 3 000 000 | 197,2 | 3 944 000 | 180 | 3 600 000 | 236,64 | 4 732 800 |
| 228,01 - 250,07 кВт (310.01 - 340 л.с.) | 155,3 | 3 106 000 | 208 | 4 160 000 | 186,36 | 3 727 200 | 249,6 | 4 992 000 |
| 250,08 - 272,13 кВт (340.01 - 370 л.с.) | 160,73 | 3 214 600 | 219,5 | 4 390 000 | 192,88 | 3 857 600 | 263,4 | 5 268 000 |
| 272,14 - 294,20 кВт (370.01 - 400 л.с.) | 166,4 | 3 328 000 | 231,6 | 4 632 000 | 199,68 | 3 993 600 | 277,92 | 5 558 400 |
| 294,21 - 316,26 кВт (400.01 - 430 л.с.) | 172,2 | 3 444 000 | 244,3 | 4 886 000 | 206,64 | 4 132 800 | 293,16 | 5 863 200 |
| 316,27 - 338,33 кВт (430.01 - 460 л.с.) | 178,2 | 3 564 000 | 257,8 | 5 156 000 | 213,84 | 4 276 800 | 309,36 | 6 187 200 |
| 338,34 - 367,75 кВт (460.01 - 500 л.с.) | 184,4 | 3 688 000 | 272 | 5 440 000 | 221,28 | 4 425 600 | 326,4 | 6 528 000 |
| более 367,76 кВт (более 500.01 л.с.) | 190,9 | 3 818 000 | 286,9 | 5 738 000 | 229,08 | 4 581 600 | 344,28 | 6 885 600 |
Таможенный сбор на автодом
|
Таможенная стоимость товаров (в рублях) |
Ставки таможенных сборов с 01.01.2026 (в рублях) |
|---|---|
| до 200 000 руб. | 1 231 руб. |
| от 200 000 руб. 1 коп. до 450 000 руб. | 2 462 руб. |
| от 450 000 руб. 1 коп. до 1 200 000 руб. | 4 924 руб. |
| от 1 200 000 руб. 1 коп. до 2 700 000 руб. | 13 541 руб. |
| от 2 700 000 руб. 1 коп. до 4 200 000 руб. | 18 465 руб. |
| от 4 200 000 руб. 1 коп. до 5 500 000 руб. | 21 344 руб. |
| от 5 500 000 руб. 1 коп. до 7 000 000 руб. | 49 240 руб. |
| от 7 000 000 руб. 1 коп. до 8 000 000 руб. | 49 240 руб. |
| от 8 000 000 руб. 1 коп. до 9 000 000 руб. | 49 240 руб. |
| от 9 000 000 руб. 1 коп. до 10 000 000 руб. | 49 240 руб. |
| от 10 000 000 руб. 1 коп. и более | 73 860 руб. |
Места таможенного оформления автодомов
Списание утильсбора за ввезённый автодом
Оформление ЭПТС и СБКТС
Установка и подключение к ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС
Сроки и стоимость услуг