Наши услуги по растаможке грузовиков
Таможенное оформление различного грузового авто в ФТС-Сервис
Особенности растаможки грузовых автомобилей из Европы, Китая и других стран
Таможенные платежи при растаможке грузовика
Полная масса транспортных средств | Новое авто от 3 лет | Бывшие в эксплуатации от 3 до 5 лет | Бывшие в эксплуатации от 5 до 7 лет | Бывшие в эксплуатации старше 7 лет |
Дизельные и полудизельные двигатели | ||||
Масса – до 5 тонн (объем двигателя – не выше 2500 см³) | пошлина 10% + 22% НДС | пошлина 10% + 22% НДС | пошлина 10%, но не менее (либо равно) 0,13 евро/см³ + 22% НДС | 1 евро/см³ + 22% НДС |
Масса – не более 5 тонн (объем двигателя – более 2500 см³) | пошлина 10% + 22% НДС | пошлина 10% + 22% НДС | пошлина 10% + 22% НДС | 1 евро/см³ + 22% НДС |
Масса – от 5 до 20 тонн | пошлина 15% + 22% НДС | пошлина 10% + 22% НДС | пошлина 10%, но не менее (либо равно) 0,18 евро/см³ + 22% НДС | 1 евро/см³ + 22% НДС |
Масса – свыше 20 тонн | пошлина 5% + 22% НДС | пошлина 10% + 22% НДС | пошлина 10% + 22% НДС | 1 евро/см³ + 22% НДС |
С бензиновым двигателем | ||||
Масса - не более 5 тонн (объем двигателя – более 2800 см³) | пошлина 12,5% + 22% НДС | пошлина 15% + 22% НДС | пошлина 15% + 22% НДС | 1 евро/см³ + 22% НДС |
Масса – не более 5 тонн (объем двигателя – не выше 2800 см³) | пошлина 15% + 22% НДС | пошлина 15% + 22% НДС | пошлина 15% + 22% НДС | 1 евро/см³ + 22% НДС |
Масса – более 5 тонн | пошлина 15% + 22% НДС | пошлина 15% + 22% НДС | пошлина 15% + 22% НДС | 1 евро/см³ + 22% НДС |
Утилизационный сбор при таможенном оформлении грузовиков
Вид грузового автомобиля | Новые грузовые автомобили | Грузовые автомобили, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | ||
Транспортные средства категорий N₁, N₂, N₃, а также повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | k* | сумма, руб. | k* | сумма, руб. |
Базовая ставка равна 150000 руб. | ||||
Транспортные средства полной массой не более 2,5 тон | 6,13 | 919 500 руб. | 8,91 | 1 336 500 руб. |
Транспортные средства полной массой свыше 2,5, но не более 3,5 тонн | 6,6 | 990 000 руб. | 9,61 | 1 441 500 руб. |
Транспортные средства полной массой свыше 3,5, но не более 5 тонн | 6,91 | 1 036 500 руб. | 10,29 | 1 543 500 руб. |
Транспортные средства полной массой свыше 5, но не более 8 тонн | 7,2 | 1 080 000 руб. | 16,46 | 2 469 000 руб. |
Транспортные средства полной массой свыше 8, но не более 12 тонн | 10,2 | 1 530 000 руб. | 27,81 | 4 171 500 руб. |
Транспортные средства полной массой свыше 12, но не более 20 тонн | 11,58 | 1 737 000 руб. | 40,46 | 6 069 000 руб. |
Седельные тягачи полной массой свыше 12, но не более 20 тонн | 19,83 | 2 974 500 руб. | 80,88 | 12 132 000 руб. |
Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (ЕВРО-5 и ЕВРО-6) используемые для осуществления международных перевозок с письмом от Минтранса | 5,67 | 850 500 руб. | 23,13 | 3 469 500 руб. |
Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 11,58 | 1 737 000 руб. | 40,46 | 6 069 000 руб. |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы полной массой свыше 12, но не более 20 тонн | 11,58 | 1 737 000 руб. | 40,46 | 6 069 000 руб. |
Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн | 31,53 | 4 729 500 руб. | 66,44 | 9 966 000 руб. |
Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн | 31,53 | 4 729 500 руб. | 60,40 | 9 060 000 руб. |
Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн (ЕВРО-5 и ЕВРО-6) используемые для осуществления международных перевозок с письмом от Минтранса | 6,68 | 1 002 000 руб. | 13,57 | 2 035 500 руб. |
Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн | 31,53 | 4 729 500 руб. | 66,44 | 9 966 000 руб. |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы полной массой свыше 20 тонн | 31,53 | 4 729 500 руб. | 66,44 | 9 966 000 руб. |
Списание утильсбора за грузовой транспорт
Таможни с услугами оформления грузовиков в России
Особенности ввоза грузовиков из стран ЕАЭС
Оформление ЗОЕТС, СБКТС и ЭПТС для юридических лиц
Установка и подключение грузовиков к ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"
Оформление СБКТС ЭПТС на ввозимый грузовик для физических лиц
Сроки и стоимость растаможки грузовиков