Документы для таможенного оформления снегоходов
Оформление ЭПСМ
Особенности растаможки снегоходов в России
| Код | Вид самоходной машины | Утилизационный сбор в 2026 году | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Новые | Старше 3 лет | ||||
| Коэф. | Сумма | Коэф. | Сумма | ||
| Мотовездеходы и снегоболотоходы | Базовая ставка — 172 500 ₽ | ||||
| K01 | Мотовездеходы и снегоболотоходы с объемом двигателя менее 300 куб. см | 0,4 | 69 000 ₽ | 0,7 | 120 750 ₽ |
| K02 | Мотовездеходы и снегоболотоходы с объемом двигателя не менее 300 куб. см | 0,7 | 120 750 ₽ | 1,3 | 224 250 ₽ |
| Снегоходы | Базовая ставка — 172 500 ₽ | ||||
| L01 | Снегоходы с объемом двигателя менее 300 куб. см | 0,4 | 69 000 ₽ | 0,7 | 120 750 ₽ |
| L02 | Снегоходы с объемом двигателя не менее 300 куб. см | 0,7 | 120 750 ₽ | 1,3 | 224 250 ₽ |
Особенности оформления снегоходов на экспорт из России
Срок и стоимость таможенного оформления