Растаможка параллельных и последовательных гибридов
Документы для растаможки электромобиля
Стоимость растаможки электромобиля в России
Таможенные платежи при ввозе электромобиля в РФ
|
Электромобили с мощностью двигателей: |
Ставки акциза (в рублях за единицу мощности) |
|---|---|
| с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |
|
до 67,5 кВт включительно (до 90 л.с. включительно) |
0 рублей за 0,75 кВт (0 рублей за 1 л.с.) |
|
свыше 67,5 и до 112,5 кВт (свыше 90 и до 150 л.с.) |
64 рублей за 0,75 кВт (64 рублей за 1 л.с.) |
|
свыше 112,5 и до 150 кВт (свыше 150 и до 200 л.с.) |
613 рублей за 0,75 кВт (613 рублей за 1 л.с.) |
|
свыше 150 и до 225 кВт (свыше 200 до 300 л.с.) |
1004 рублей за 0,75 кВт (1004 рублей за 1 л.с.) |
|
свыше 225 и до 300 кВт (свыше 300 и до 400 л.с.) |
1711 рублей за 0,75 кВт (1711 рублей за 1 л.с.) |
|
свыше 300 и до 375 кВт (свыше 400 и до 500 л.с.) |
1711 рублей за 0,75 кВт (1711 рублей за 1 л.с.) |
|
свыше 375 кВт (свыше 500 л.с.) |
1829 рублей за 0,75 кВт (1829 рублей за 1 л.с.) |
Утилизационный сбор на электромобили
|
Базовая ставка 20 000 рублей | С 01.12.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 3 лет | более 3 лет | до 3 лет | более 3 лет | |||||
| Мощность двигателя | k* | сумма (руб) | k* | сумма (руб) | k* | сумма (руб) | k* | сумма (руб) |
| Электромобили, ввозимые юридическими или физическими лицами для перепродажи или если в течение 12 месяцев ввозится второе ТС (в том числе оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением оснащенных иными типами гибридных силовых установок) | ||||||||
|
не выше 58,84 кВт (не выше 80 л.с.) | 33,37 | 667 400 | 58,7 | 1 174 000 | 40,04 | 800 800 | 70,44 | 1 408 800 |
|
58,85 - 73,55 кВт (80.01 - 100 л.с.) | 41,3 | 826 000 | 68,4 | 1 368 000 | 49,56 | 991 200 | 82,08 | 1 641 600 |
|
73,56 - 95,61 кВт (100.01 - 130 л.с.) | 54,9 | 1 098 000 | 79,7 | 1 594 000 | 65,88 | 1 317 600 | 95,64 | 1 912 800 |
|
95,62 - 117,68 кВт (130.01 - 160 л.с.) | 65 | 1 300 000 | 92,8 | 1 856 000 | 78 | 1 560 000 | 111,36 | 2 227 200 |
|
117,69 - 139,75 кВт (160.01 - 190 л.с.) | 77 | 1 540 000 | 108,1 | 2 162 000 | 92,4 | 1 848 000 | 129,72 | 2 594 400 |
|
139,76 - 161,81 кВт (190.01 - 220 л.с.) | 91,4 | 1 828 000 | 126 | 2 520 000 | 109,68 | 2 193 600 | 151,2 | 3 024 000 |
|
161,82 - 183,88 кВт (220.01 - 250 л.с.) | 108,3 | 2 166 000 | 146,8 | 2 936 000 | 129,96 | 2 599 200 | 176,16 | 3 523 200 |
|
183,89 - 205,94 кВт (250.01 - 280 л.с.) | 128,3 | 2 566 000 | 171 | 3 420 000 | 153,96 | 3 079 200 | 205,2 | 4 104 000 |
|
более 205,95 кВт (более 280.01 л.с.) | 152 | 3 040 000 | 199,2 | 3 984 000 | 182,4 | 3 648 000 | 239,04 | 4 780 800 |
Оформление ЭПТС на ввозимый электромобиль
Оформление СБКТС при растаможке электромобиля физлицами
Оформление ОТТС, Заключения НАМИ (ЗОЕТС) и ЭПТС на электромобили
Сроки и стоимость услуг по таможенному оформлению