Особенности процедуры оформления
Пошлина на металл, камни и украшения
Нормы ввоза драгметаллов в РФ для физических лиц
Способ ввоза | Ограничения по весу | Ограничения по стоимости | В случае превышения |
Воздушным транспортом (сопровождаемым багажом) | не более 50 кг | не более 10000 евро | 30% от стоимости, но не менее 4 евро/кг |
Другими видами транспорта, включая пеший (сопровождаемым багажом) | не более 25 кг | не более 500 евро | 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса |
Через перевозчика | не более 31 кг | не более 200 евро | 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса |
Через международного почтового перевозчика | не более 31 кг | не более 200 евро | 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса |
Платежи для компаний и предпринимателей
Наименование | Код ТНВЭД | Пошлина | НДС | Акциз |
Жемчуг природный | 7101100000 | 10% | 22% | - |
Жемчуг культивируемый | 71012..... | 10% | 22% | - |
Алмазы несортированные | 7102100000 | 15% | 0% | - |
Алмазы промышленные необработанные | 7102210000 | 10% | 0% | - |
Алмазы промышленные прочие | 7102290000 | 15% | 22% | - |
Алмазы непромышленные необработанные | 7102310000 | 0% | 0% | - |
Алмазы непромышленные прочие | 7102390000 | 10% | 22% | - |
Драгоценные и полудрагоценные камни необработанные (нефрит, рубины, сапфиры, изумруды, александриты, прочие) | 710310000 | 10% | 22% | - |
Драгоценные и полудрагоценные камни обработанные (рубины, сапфиры, изумруды) | 710391.... | 12% | 22% | - |
Драгоценные и полудрагоценные камни обработанные (рубины, сапфиры, александриты, прочие) | 710399.... | 15% | 22% | - |
Серебро в слитках с содержанием не менее 999 частей серебра на 1000 частей сплава | 7106910001 | 12,5% | 22% | - |
Золото в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | 7108120001 | 12% | 22% | - |
Платина в слитках с содержанием не менее 999,5 частей платины на 1000 частей сплава | 7110110001 | 12% | 22% | - |
Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов | 7112...... | 0% | 22% | - |
Ювелирные изделия | ||||
Ювелирные изделия из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | 7113110000 | 10% | 22% | - |
Изделия из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами | 7113190000 | 10% | 22% | - |
Изделия из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами | 7114110000 | 15% | 22% | - |
Изделия из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами | 7114190000 | 11% | 22% | - |
Бижутерия имеющая или не имеющая гальваническое покрытие из драгметаллов | 7117...... | 3 евро/ кг | 22% | - |
Монеты (кроме золотых), не являющиеся законным платежным средством | 7118100000 | 20% | 22% | - |
Монеты прочие | 7118900000 | 20% | 22% | - |
Нужно ли декларировать украшения при выезде за границу
Стоимость и сроки таможенного оформления в ФТС-Сервис