Документы для оформления авто из Польши физическим лицом
Сколько стоит растаможка автомобиля из Польши
| Категории транспортных средств для личного пользования | Таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате |
|---|---|
| Автомобили возрастом не более 3 лет | |
| Стоимостью до 8 500 евро в эквиваленте | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
| Стоимостью свыше 8 500 евро, но не более 16 700 евро | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
| Стоимостью свыше 16 700 евро, но не более 42 300 евро | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
| Стоимостью свыше 42 300 евро, но не более 84 500 евро | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
| Стоимостью свыше 84 500 евро, но не более 169 000 евро | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
| Стоимостью более 169 000 евро | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
| Автомобили возрастом более 3 лет, но не более 5 лет | |
| Рабочий объем двигателя не превышает 1 000 куб. см | 1,5 евро за 1 куб. см |
| Свыше 1 000 куб. см, но не более 1 500 куб. см | 1,7 евро за 1 куб. см |
| Свыше 1 500 куб. см, но не более 1 800 куб. см | 2,5 евро за 1 куб. см |
| Свыше 1 800 куб. см, но не более 2 300 куб. см | 2,7 евро за 1 куб. см |
| Свыше 2 300 куб. см, но не более 3 000 куб. см | 3 евро за 1 куб. см |
| Свыше 3 000 куб. см | 3,6 евро за 1 куб. см |
| Автомобили возрастом более 5 лет | |
| Рабочий объем двигателя не превышает 1 000 куб. см | 3 евро за 1 куб. см |
| Свыше 1 000 куб. см, но не более 1 500 куб. см | 3,2 евро за 1 куб. см |
| Свыше 1 500 куб. см, но не более 1 800 куб. см | 3,5 евро за 1 куб. см |
| Свыше 1 800 куб. см, но не более 2 300 куб. см | 4,8 евро за 1 куб. см |
| Свыше 2 300 куб. см, но не более 3 000 куб. см | 5 евро за 1 куб. см |
| Свыше 3 000 куб. см | 5,7 евро за 1 куб. см |
| Таможенная стоимость товаров, руб. | Ставка таможенного сбора с 01.01.2026, руб. |
|---|---|
| До 200 000 руб. включительно | 1 231 |
| От 200 000 руб. 1 коп. до 450 000 руб. включительно | 2 462 |
| От 450 000 руб. 1 коп. до 1 200 000 руб. включительно | 4 924 |
| От 1 200 000 руб. 1 коп. до 2 700 000 руб. включительно | 13 541 |
| От 2 700 000 руб. 1 коп. до 4 200 000 руб. включительно | 18 465 |
| От 4 200 000 руб. 1 коп. до 5 500 000 руб. включительно | 21 344 |
| От 5 500 000 руб. 1 коп. до 7 000 000 руб. включительно | 49 240 |
| От 7 000 000 руб. 1 коп. до 8 000 000 руб. включительно | 49 240 |
| От 8 000 000 руб. 1 коп. до 9 000 000 руб. включительно | 49 240 |
| От 9 000 000 руб. 1 коп. до 10 000 000 руб. включительно | 49 240 |
| От 10 000 000 руб. 1 коп. и более | 73 860 |
Списание утильсбора за ввезённое из Польши авто
| Мощность двигателя | С 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| До 3 лет | Более 3 лет | |||
| k* | Сумма, руб. | k* | Сумма, руб. | |
| Рабочий объем двигателя не более 1 000 см³ | ||||
| До 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,69–139,75 кВт (160,01–190 л.с.) | 15,36 | 307 200 | 28,43 | 568 600 |
| 139,76–161,81 кВт (190,01–220 л.с.) | 15,84 | 316 800 | 29,28 | 585 600 |
| 161,82–183,88 кВт (220,01–250 л.с.) | 16,2 | 324 000 | 30,12 | 602 400 |
| Более 183,89 кВт (более 250,01 л.с.) | 17,28 | 345 600 | 30,12 | 602 400 |
| Рабочий объем двигателя свыше 1 000 см³, но не более 2 000 см³ | ||||
| До 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,69–139,75 кВт (160,01–190 л.с.) | 45 | 900 000 | 74,64 | 1 492 800 |
| 139,76–161,81 кВт (190,01–220 л.с.) | 47,64 | 952 800 | 79,2 | 1 584 000 |
| 161,82–183,88 кВт (220,01–250 л.с.) | 50,52 | 1 010 400 | 83,88 | 1 677 600 |
| 183,89–205,94 кВт (250,01–280 л.с.) | 57,12 | 1 142 400 | 91,92 | 1 838 400 |
| 205,95–228 кВт (280,01–310 л.с.) | 64,56 | 1 291 200 | 100,56 | 2 011 200 |
| 228,01–250,07 кВт (310,01–340 л.с.) | 72,96 | 1 459 200 | 110,16 | 2 203 200 |
| 250,08–272,13 кВт (340,01–370 л.с.) | 83,16 | 1 663 200 | 120,6 | 2 412 000 |
| 272,14–294,20 кВт (370,01–400 л.с.) | 94,8 | 1 896 000 | 132 | 2 640 000 |
| 294,21–316,26 кВт (400,01–430 л.с.) | 108 | 2 160 000 | 144,6 | 2 892 000 |
| 316,27–338,33 кВт (430,01–460 л.с.) | 123,24 | 2 464 800 | 158,4 | 3 168 000 |
| 338,34–367,75 кВт (460,01–500 л.с.) | 140,4 | 2 808 000 | 173,4 | 3 468 000 |
| Более 367,76 кВт (более 500,01 л.с.) | 160,08 | 3 201 600 | 189,84 | 3 796 800 |
| Рабочий объем двигателя свыше 2 000 см³, но не более 3 000 см³ | ||||
| До 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 0,17 | 3 400 | 0,26 | 5 200 |
| 117,69–139,75 кВт (160,01–190 л.с.) | 115,34 | 2 306 800 | 172,8 | 3 456 000 |
| 139,76–161,81 кВт (190,01–220 л.с.) | 118,2 | 2 364 000 | 175,08 | 3 501 600 |
| 161,82–183,88 кВт (220,01–250 л.с.) | 120,12 | 2 402 400 | 177,6 | 3 552 000 |
| 183,89–205,94 кВт (250,01–280 л.с.) | 126 | 2 520 000 | 183 | 3 660 000 |
| 205,95–228 кВт (280,01–310 л.с.) | 131,04 | 2 620 800 | 188,52 | 3 770 400 |
| 228,01–250,07 кВт (310,01–340 л.с.) | 136,32 | 2 726 400 | 193,68 | 3 873 600 |
| 250,08–272,13 кВт (340,01–370 л.с.) | 141,72 | 2 834 400 | 199,08 | 3 981 600 |
| 272,14–294,20 кВт (370,01–400 л.с.) | 147,48 | 2 949 600 | 204,72 | 4 094 400 |
| 294,21–316,26 кВт (400,01–430 л.с.) | 153,36 | 3 067 200 | 210,48 | 4 209 600 |
| 316,27–338,33 кВт (430,01–460 л.с.) | 159,48 | 3 189 600 | 216,36 | 4 327 200 |
| 338,34–367,75 кВт (460,01–500 л.с.) | 165,84 | 3 316 800 | 222,36 | 4 447 200 |
| Более 367,76 кВт (более 500,01 л.с.) | 172,44 | 3 448 800 | 228,6 | 4 572 000 |
| Рабочий объем двигателя свыше 3 000 см³, но не более 3 500 см³ | ||||
| До 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 129,2 | 2 584 000 | 197,81 | 3 956 200 |
| 117,69–139,75 кВт (160,01–190 л.с.) | 131,76 | 2 635 200 | 200,04 | 4 000 800 |
| 139,76–161,81 кВт (190,01–220 л.с.) | 134,4 | 2 688 000 | 202,2 | 4 044 000 |
| 161,82–183,88 кВт (220,01–250 л.с.) | 137,16 | 2 743 200 | 204,36 | 4 087 200 |
| 183,89–205,94 кВт (250,01–280 л.с.) | 140,52 | 2 810 400 | 207,24 | 4 144 800 |
| 205,95–228 кВт (280,01–310 л.с.) | 144 | 2 880 000 | 212,4 | 4 248 000 |
| 228,01–250,07 кВт (310,01–340 л.с.) | 151,92 | 3 038 400 | 217,8 | 4 356 000 |
| 250,08–272,13 кВт (340,01–370 л.с.) | 160,32 | 3 206 400 | 224,28 | 4 485 600 |
| 272,14–294,20 кВт (370,01–400 л.с.) | 169,2 | 3 384 000 | 231 | 4 620 000 |
| 294,21–316,26 кВт (400,01–430 л.с.) | 178,44 | 3 568 800 | 237,96 | 4 759 200 |
| 316,27–338,33 кВт (430,01–460 л.с.) | 188,28 | 3 765 600 | 245,04 | 4 900 800 |
| 338,34–367,75 кВт (460,01–500 л.с.) | 198,6 | 3 972 000 | 252,48 | 5 049 600 |
| 367,76 кВт и более (500,01 л.с. и более) | 209,52 | 4 190 400 | 260,04 | 5 200 800 |
| Рабочий объем двигателя свыше 3 500 см³ | ||||
| До 117,68 кВт (до 160 л.с.) | 164,53 | 3 290 600 | 216,29 | 4 325 800 |
| 117,69–139,75 кВт (160,01–190 л.с.) | 167,28 | 3 345 600 | 219,48 | 4 389 600 |
| 139,76–161,81 кВт (190,01–220 л.с.) | 170,16 | 3 403 200 | 222,84 | 4 456 800 |
| 161,82–183,88 кВт (220,01–250 л.с.) | 173,04 | 3 460 800 | 226,2 | 4 524 000 |
| 183,89–205,94 кВт (250,01–280 л.с.) | 176,52 | 3 530 400 | 231,36 | 4 627 200 |
| 205,95–228 кВт (280,01–310 л.с.) | 180 | 3 600 000 | 236,64 | 4 732 800 |
| 228,01–250,07 кВт (310,01–340 л.с.) | 186,36 | 3 727 200 | 249,6 | 4 992 000 |
| 250,08–272,13 кВт (340,01–370 л.с.) | 192,88 | 3 857 600 | 263,4 | 5 268 000 |
| 272,14–294,20 кВт (370,01–400 л.с.) | 199,68 | 3 993 600 | 277,92 | 5 558 400 |
| 294,21–316,26 кВт (400,01–430 л.с.) | 206,64 | 4 132 800 | 293,16 | 5 863 200 |
| 316,27–338,33 кВт (430,01–460 л.с.) | 213,84 | 4 276 800 | 309,36 | 6 187 200 |
| 338,34–367,75 кВт (460,01–500 л.с.) | 221,28 | 4 425 600 | 326,4 | 6 528 000 |
| Более 367,76 кВт (более 500,01 л.с.) | 229,08 | 4 581 600 | 344,28 | 6 885 600 |
Оформление ЭПТС и СБКТС
Оформление ОТТС, ЗОЕТС и ЭПТС для юридических лиц
Установка и подключение к ЭРА-ГЛОНАСС
Услуги по растаможке машин из Польши
Сроки и стоимость таможенного оформления