Документы для таможенного оформления
Особенности растаможки кофе и чая физлицами
| Ограничение на ввозимые товары физическими лицами | ||
|---|---|---|
| Товары для личного пользования и их способ ввоза | Ограничения по весу | Ограничения по стоимости |
| Воздушным транспортом (сопровождаемым багажом) | не более 50 кг | не более 10000 евро |
| Другими видами транспорта, включая пеший (сопровождаемым багажом или через перевозчика) | не более 25 кг | не более 500 евро |
| для Республики Армения: | ||
| Любым видом транспорта, включая пеший, кроме авиационного (сопровождаемым багажом или через перевозчика) | не более 25 кг | не более 500 евро |
| до 1 октября 2022 г. для: Российской Федерации и Республики: Беларусь, Казахстан, Киргизия. | ||
| Любым видом транспорта, включая пеший, кроме авиационного (сопровождаемым багажом или через перевозчика) | вес не более 31 кг | не более 1000 евро |
| с 1 октября 2022 г. для: Российской Федерации и Республики: Беларусь, Казахстан, Киргизия. | ||
| Любым видом транспорта, включая пеший, кроме авиационного (сопровождаемым багажом или через перевозчика) | не более 25 кг | не более 500 евро |
| Ограничения на почтовые отправления (МПО) и товары, доставляемые экспресс-перевозчиком | |||
|---|---|---|---|
| Период действия | Ограничение по весу | Ограничение по стоимости товара | Таможенная пошлина при превышении |
| 2026 год | не более 31 кг | не более 200 евро | 15% от стоимости в части превышения, но не менее 2 евро за 1 кг превышения веса |
Растаможка кофе и кофейных напитков юридическими лицами и ИП
Таможенные платежи при растаможке кофе
| Код ТН ВЭД | Название | Пошлина | НДС |
|---|---|---|---|
| Жареный кофе в зернах | |||
| 0901210001 | Кофе арабика (COFFEA ARABICA), жареный, с кофеином, в зернах | 0% | 22% |
| 0901210002 | Кофе робуста (COFFEA CANEPHORA), жареный, с кофеином, в зернах | 0% | 22% |
| 0901210008 | Прочий кофе, жареный, с кофеином, в зернах | 0% | 22% |
| 0901210009 | Прочий жареный кофе, с кофеином | 8%, но не менее 0.16€ за кг | 22% |
| 0901220001 | Кофе арабика (COFFEA ARABICA), жареный, без кофеина, в зернах | 0% | 22% |
| 0901220002 | Кофе робуста (COFFEA CANEPHORA), жареный, без кофеина, в зернах | 0% | 22% |
| 0901220008 | Прочий кофе жареный без кофеина, в зернах | 0% | 22% |
| 0901220009 | Прочий кофе жареный без кофеина | 8%, но не менее 0.16€ за кг | 22% |
| Нежареный кофе | |||
| 0901110001 | Кофе арабика (COFFEA ARABICA), нежареный, с кофеином, в зернах | 0% | 22% |
| 0901110002 | Кофе робуста (COFFEA CANEPHORA), нежареный, с кофеином, в зернах | 0% | 22% |
| 0901110009 | Прочий кофе, нежареный, с кофеином, в зернах | 0% | 22% |
| 0901120001 | Кофе арабика (COFFEA ARABICA), нежареный, без кофеина, в зернах | 0% | 22% |
| 0901120002 | Кофе робуста (COFFEA CANEPHORA), нежареный, без кофеина, в зернах | 0% | 22% |
| 0901120009 | Прочий кофе нежареный без кофеина, в зернах | 0% | 22% |
| Прочее | |||
| 0901901000 | Кофейная шелуха и оболочки зерен кофе | 0% | 22% |
| 0901909000 | Заменители кофе, содержащие кофе | 0% | 22% |
Особенности таможенного оформления кофе
Растаможка чая и чайных напитков юрлицами и ИП
Особенности растаможки чая и чайных напитков
Платежи при растаможке чая и чайных напитков
| Код ТН ВЭД | Название | Пошлина | НДС |
|---|---|---|---|
| 0902100001 | Чай зеленый (неферментированный), в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг, в одноразовой упаковке | 0% | 22% |
| 0902100009 | Чай зеленый (неферментированный), в первичных упаковках отличных от одноразовой упаковки, нетто-массой не более 3 кг | 0% | 22% |
| 0902200000 | Чай зеленый (неферментированный) в первичных упаковках массой более 3 кг | 0% | 22% |
| 0902300001 | Чай черный (ферментированный) или частично ферментированный, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг, в одноразовой упаковке | 0% | 22% |
| 0902300009 | Чай черный (ферментированный) или частично ферментированный, в первичных упаковках в первичных упаковках, отличных от одноразовой упаковки, нетто-массой не более 3 кг | 0% | 22% |
| 0902400000 | Чай черный (ферментированный) и частично ферментированный, в первичных упаковках нетто-массой более 3 кг | 0% | 22% |
| 0903000000 | Мате (парагвайский чай) | 0% | 22% |
Сроки и стоимость растаможки чая и кофе в ФТС-Сервис