Таможенный представитель в ЦЭД
Действующие центры электронного декларирования
| Наименование | Код таможни |
|---|---|
| Акцизный специализированный ЦЭД | 10009100 |
| Балтийский ЦЭД | 10228020 |
| Владивостокский ЦЭД | 10720020 |
| Дальневосточный ЦЭД | 10720010 |
| Калининградский ЦЭД | 10012020 |
| Московский таможенный пост (ЦЭД) | 10131020 |
| Новороссийский ЦЭД | 10323020 |
| Почтовый ЦЭД | 10014140 |
| Приволжский ЦЭД | 10418010 |
| Южный ЦЭД | 10323010 |
| Северо-Западный ЦЭД | 10228010 |
| Северо-Кавказский ЦЭД | 10805010 |
| Сибирский ЦЭД | 10620010 |
| Уральский ЦЭД | 10511010 |
| Центральный ЦЭД | 10131010 |
| Энергетический ЦЭД | 10006060 |
Недействующие центры электронного декларирования
| Наименование | Код таможни |
|---|---|
| Авиационный ЦЭД (работает до 29.06.2026) | 10005030 |
| Астраханский ЦЭД | 10311010 |
| Аэропорт Шереметьево ЦЭД | 10005030 |
| Башкортостанский ЦЭД | 10401090 |
| Брянский ЦЭД | 10102180 |
| Владимирский ЦЭД | 10103080 |
| Екатеринбургский ЦЭД | 10502110 |
| Зеленоградский ЦЭД | 10132160 |
| Иркутский ЦЭД | 10607120 |
| Краснодарский ЦЭД | 10309190 |
| Краснознаменский ЦЭД | 10130220 |
| Курский ЦЭД | 10108090 |
| Липецкий ЦЭД | 10109060 |
| Минераловодский ЦЭД | 10802070 |
| Можайский ЦЭД | 10132160 |
| Московский ЦЭД | 10129060 |
| Новосибирский ЦЭД | 10109050 |
| Омский ЦЭД | 10610080 |
| Приамурский ЦЭД | 10703070 |
| Ростовский ЦЭД | 10313140 |
| Рязанский ЦЭД | 10116070 |
| Санкт-Петербургский ЦЭД | 10113110 |
| Смоленский ЦЭД | 10113110 |
| Тверской ЦЭД | 10115070 |
| Томский ЦЭД | 10611020 |
| Улан-Удэнский ЦЭД | 10602050 |
| Череповецкий ЦЭД | 10210220 |
| Щелковский ЦЭД | 10130220 |
| Южно-Уральский ЦЭД | 10504110 |
| Ярославский ЦЭД | 10117070 |
Сроки и стоимость таможенного оформления