Возраст | Новые | От 3 до 5 лет | Более 7 лет |
Размер пошлин и НДС | Таможенная пошлина 10 % + 22 % НДС | Таможенная пошлина 10 % + 22 % НДС | Таможенная пошлина 10 % + 22 % НДС |
Возраст | Новые | От 3 до 5 лет | Более 7 лет |
Размер пошлин и НДС | Таможенная пошлина 0 % + 22 % НДС | Таможенная пошлина 0 % + 22 % НДС | Таможенная пошлина 0 % + 22 % НДС |
Мощность двигателя (кВт) | Новые | Бывшие в употреблении |
до 18 кВт | 5 % пошлина + 22 % НДС | 10 % пошлина + 22 % НДС |
18–37 кВт | 10 % пошлина + 22 % НДС | 10 % пошлина + 22 % НДС |
37–75 кВт | 10 % пошлина + 22 % НДС | 10 % пошлина + 22 % НДС |
75–130 кВт | 10 % пошлина + 22 % НДС | 10 % пошлина + 22 % НДС |
более 130 кВт | 10 % пошлина + 22 % НДС | 10 % пошлина + 22 % НДС |
Утильсбор = базовая ставка × установленный коэффициент
Код | Виды тракторов | Коэффициент расчёта утилизационного сбора / сумма в рублях (новые тракторы) | Коэффициент расчёта утилизационного сбора / сумма в рублях (тракторы, с даты выпуска которых прошло более 3 лет) |
Тракторы колёсные (классифицируемые по кодам 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701211090, 8701219090, 8701221090, 8701229090, 8701231090, 8701239090, 8701241090, 8701249090, 8701291090, 8701299090, 8709) | Базовая ставка равна 172 500 руб. | ||
M01 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки не более 30 л. с. | k = 0,4; сумма = 69 000 руб. | k = 1,8; сумма = 310 500 руб. |
M02 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки более 30 л. с. и не более 60 л. с. | k = 1,01; сумма = 174 225 руб. | k = 2,9; сумма = 500 250 руб. |
M03 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки более 60 л. с. и не более 90 л. с. | k = 3,13; сумма = 539 925 руб. | k = 14,49; сумма = 2 499 525 руб. |
M04 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки более 90 л. с. и не более 130 л. с. | k = 7,25; сумма = 1 250 625 руб. | k = 17,39; сумма = 2 999 775 руб. |
M05 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки более 130 л. с. и не более 180 л. с. | k = 10,14; сумма = 1 749 150 руб. | k = 23,19; сумма = 4 000 275 руб. |
M06 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки более 180 л. с. и не более 220 л. с. | k = 11,59; сумма = 1 999 275 руб. | k = 26,67; сумма = 4 600 575 руб. |
M07 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки более 220 л. с. и не более 280 л. с. | k = 13,19; сумма = 2 275 275 руб. | k = 31,59; сумма = 5 449 275 руб. |
M08 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки более 280 л. с. и не более 340 л. с. | k = 20,87; сумма = 3 600 075 руб. | k = 43,48; сумма = 7 500 300 руб. |
M09 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки более 340 л. с. и не более 380 л. с. | k = 33,5; сумма = 5 778 750 руб. | k = 125; сумма = 21 562 500 руб. |
M10 | Тракторы колёсные мощностью силовой установки более 380 л. с. | k = 45; сумма = 7 762 500 руб. | k = 200; сумма = 34 500 000 руб. |
Трактора гусеничные, классифицируемые по коду 8701300009, с мощностью силовой установки | Базовая ставка равна 172 500 рублей | ||
N01 | не более 100 л. с. | k = 7,5; сумма = 1 293 750 руб. | k = 35; сумма = 6 037 500 руб. |
N02 | более 100 л. с. и не более 200 л. с. | k = 12,5; сумма = 2 156 250 руб. | k = 50; сумма = 8 625 000 руб. |
N03 | более 200 л. с. | k = 45; сумма = 7 762 500 руб. | k = 140; сумма = 24 150 000 руб. |
Перед импортом трактора специалисты ФТС-Сервис могут провести предварительный расчет. Это помогает заранее определить расходы на ввоз, подготовить документы и организовать таможенное оформление без лишних задержек.