Возраст экскаватора | Пошлины и НДС |
До 3‑х лет | Таможенная пошлина 5 % + 22 % НДС |
Старше 3‑х лет | Таможенная пошлина 5 % + 22 % НДС |
Код | Виды экскаваторов | Новые экскаваторы | Экскаваторы, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | ||
Коэффициент (k) | Сумма, руб. | Коэффициент (k) | Сумма, руб. | ||
Экскаваторы (классифицируемые по коду 842952) - базовая ставка — 172 500 руб. | |||||
C01 | Мощностью силовой установки менее 170 л. с. | 19,46 | 3 356 850 | 38,92 | 6 713 700 |
C02 | Мощностью силовой установки не менее 170 л. с. и менее 250 л. с. | 25,01 | 4 314 225 | 50,02 | 8 628 450 |
C03 | Мощностью силовой установки не менее 250 л. с. | 24,39 | 4 207 275 | 48,78 | 8 414 550 |
Экскаваторы‑погрузчики, экскаваторы‑бульдозеры (классифицируемые по кодам 8429590000) - базовая ставка — 172 500 руб. | |||||
C04 | Мощностью силовой установки менее 50 л. с. | 4 | 690 000 | 17 | 2 932 500 |
C05 | Мощностью силовой установки не менее 50 л. с. | 18,56 | 3 201 600 | 37,12 | 6 403 200 |
Предварительный расчет показывает основные платежи и возможные дополнительные расходы. Специалисты ФТС-Сервис могут рассчитать стоимость, проверить документы и подготовить таможенное оформление экскаватора, мини-техники или погрузчика.