Документы для растаможки авто физическим лицом
Ввоз автомобиля из Абхазии в Россию
Сколько стоит растаможка авто из Абхазии
Категории транспортных средств для личного пользования, кузова транспортных средств для личного пользования | Таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате |
Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 4 таблицы 2 с 107 Решения): | |
На автомобили возрастом не более 3 лет: | |
стоимостью до 8500 евро в эквиваленте | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
стоимостью свыше 8500 евро, но не более 16700 евро в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
стоимостью свыше 16700 евро, но не более 42300 евро в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
стоимостью свыше 42300 евро, но не более 84500 евро в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
стоимостью свыше 84500 евро, но не более 169000 евро в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
стоимостью более 169000 евро в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
На автомобили возрастом более 3 лет, но не более 5 лет: | |
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. см | 1,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых превышает 1000 куб. см, но не превышает 1500 куб. см | 1,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых превышает 1500 куб. см, но не превышает 1800 куб. см | 2,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
см рабочий объем двигателя которых превышает 1800 куб. см, но не превышает 2300 куб. см | 2,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых превышает 2300 куб. см, но не превышает 3000 куб. см | 3 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых превышает 3000 куб. см | 3,6 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
На автомобили возрастом более 5 лет: | |
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. см | 3 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых превышает 1000 куб. см, но не превышает 1500 куб. см | 3,2 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых превышает 1500 куб. см, но не превышает 1800 куб. см | 3,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых превышает 1800 куб. см, но не превышает 2300 куб. см | 4,8 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых превышает 2300 куб. см, но не превышает 3000 куб. см | 5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых превышает 3000 куб. см | 5,7 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя |
Таможенная стоимость товаров (в рублях) | Ставки таможенных сборов с 01.01.2026 (в рублях) |
до 200000 руб. | 1231 руб. |
от 200000 руб. 1 коп. до 450000 руб. | 2462 руб. |
от 450000 руб. 1 коп. до 120000 руб. | 4924 руб. |
от 1200000 руб. 1 коп. до 2700000 руб. | 13541 руб. |
от 2700000 руб. 1 коп. до 4200000 руб. | 18465 руб. |
от 4200000 руб. 1 коп. до 5500000 руб. | 21344 руб. |
от 5500000 руб. 1 коп. до 7000000 руб. | 49240 руб. |
от 7000000 руб. 1 коп. до 8000000 руб. | 49240 руб. |
от 8000000 руб. 1 коп. до 9000000 руб. | 49240 руб. |
от 9000000 руб. 1 коп. до 10000000 руб. | 49240 руб. |
от 10000000 руб. 1 коп. и более | 73860 руб. |
Списание утильсбора за ввезенное из Абхазии авто
Оформление ЭПТС и СБКТС на ввозимый из Абхазии автомобиль
Оформление ОТТС, заключения НАМИ (ЗОЕТС) и ЭПТС на автомобили для юрлиц
Установка и подключение авто к ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"
Сроки и стоимость растаможки авто из Абхазии